Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
7. 9. 2025 | 17:00 | Přátelská utkání | 2025/2026 | 90' |
Ice Agents
# | Hráč | Post | GAA | G | A | H | SOG | TM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Adam Košťál | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Stříhavka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jakub Rulc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jan Stránský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Špaček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukáš Klaban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Lindr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tomáš Svoboda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Vojtíšek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kocouři
# | Hráč | Post | GAA | G | A | H | SOG | TM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Jiří Králíček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jiří Vejr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ladislav Škultéty | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |